Fotografía - La web de emijrp

Vaporcito de El Puerto surcando el Guadalete.
Vaporcito de El Puerto surcando el Guadalete.

Me encanta hacer fotos, sobre todo de monumentos, museos, lugares de importancia histórica, calles, paisajes, eventos culturales y desde zonas elevadas.

Tras tener varias cámaras compactas, en 2012 compré mi primera reflex, una NIKON D3100. La diferencia en calidad es notable, aunque también es algo más difícil de usar. Aún estoy aprendiendo a manejar todas sus funciones, ya que a pesar de que tiene un modo automático, lo suyo es hacerlo en manual y exprimir toda su capacidad.

Tabla de contenidos
 1. Galería
 2. Estadísticas
    2.1 Álbumes
    2.2 Nube de tags

Galería

Esta galería es una pequeñísima muestra de las fotografías que he tomado a lo largo de los años. Puedes ver muchas más en mi perfil de Flickr, también ordenadas por colecciones y álbumes. Y en Wikimedia Commons.

Vistas desde la Torre de Poniente de la Catedral de Cádiz.
Vistas desde la Torre de Poniente de la Catedral de Cádiz.
Manifestación del 15-O en la Plaza de España en Cádiz.
Manifestación del 15-O en la Plaza de España en Cádiz.
Estela del satélite Iridium 8 en verano de 2013.
Estela del satélite Iridium 8 en verano de 2013.

Estadísticas

Álbumes

Esta tabla recoge todos mis álbumes en Flickr junto con el número de fotografías y vídeos que tiene cada uno. También hay una columna para el número de estas fotografías que he subido a Wikimedia Commons. Una vez que subes tus fotos Flickr es muy fácil pasarlas a Commons utilizando la herramienta flickr2commons. La tabla está generada con este script.

# Título Fotos Vídeos En Commons % Creación Actualización
1 XI Concurso de Pintura Rápida "El Puerto en la calle" 60 0 0 0% 2018-09-29 2018-09-29
2 Palacio del Tiempo - Museo de Relojes 59 0 59 100% 2018-09-27 2018-09-27
3 Cámaras fotografiadas 10 0 8 80% 2018-09-15 2018-09-15
4 Daniel Ortega Martínez, Hijo Adoptivo de la Ciudad de El Puerto 29 0 27 93% 2018-09-14 2018-09-15
5 Prensa 14 0 14 99% 2018-09-14 2018-09-14
6 Lugares de Memoria Democrática de Andalucía 27 0 27 100% 2018-09-14 2018-09-14
7 Jornadas de Memoria Histórica de Puerto Real 2018 64 0 62 96% 2018-09-14 2018-09-19
8 Velas 2 0 0 0% 2018-09-14 2018-09-14
9 Medios de comunicación locales 3 0 0 0% 2018-08-07 2018-08-07
10 Música y Poesía por la Memoria 35 0 35 100% 2018-07-18 2018-07-19
11 VI Jornadas Científicas 31 0 31 100% 2018-07-07 2018-07-08
12 Exposición de meteoritos en Los Toruños 59 1 59 98% 2018-07-06 2018-07-07
13 Archivo Histórico Provincial de Cádiz 56 0 56 99% 2018-06-08 2018-06-08
14 Vistas de Cádiz desde el Archivo Histórico Provincial 16 0 16 100% 2018-06-08 2018-06-09
15 Exposición Ex Libris de Eulogio Varela 13 0 0 0% 2018-06-08 2018-06-08
16 Ex Libris 13 0 0 0% 2018-06-08 2018-06-08
17 Exposición Mayo del 68 en la Biblioteca de El Puerto 11 0 11 100% 2018-06-08 2018-06-08
18 Exposición "Arcilla, agua, fuego" - Cerámica en el Museo de Cádiz 17 0 17 99% 2018-06-08 2018-06-08
19 Abril Memorialista Cádiz 2018 33 0 31 93% 2018-04-14 2018-04-14
20 Abril Memorialista El Puerto 2018 106 0 106 100% 2018-04-14 2018-04-14
21 Presentación del libro "Historia del Puerto de Santa María" de Hipólito Sancho de Sopranis 9 0 9 100% 2018-04-07 2018-04-07
22 Día de la Mujer Trabajadora 2018 35 0 35 100% 2018-03-08 2018-03-08
23 Efectos del tornado en Puerto Sherry 23 0 23 100% 2018-03-05 2018-03-05
24 Cristales rotos 6 0 6 100% 2018-03-05 2018-03-05
25 Murales 9 0 8 88% 2018-03-05 2018-03-05
26 Kitesurfing 13 0 12 92% 2018-03-03 2018-03-03
27 Temporal de marzo de 2018 en la Bahía de Cádiz 238 2 187 77% 2018-03-03 2018-09-27
28 Carnaval de los Jartibles 2018 108 0 108 100% 2018-02-25 2018-03-03
29 X Carnaval Chiquito de Mujeres 20 0 20 100% 2018-02-25 2018-03-03
30 Presentación del libro "La España de Alvah Bessie" 20 0 19 95% 2018-02-22 2018-02-22
31 Carnaval de El Puerto 2018 77 0 77 100% 2018-02-18 2018-02-18
32 Carnaval de Cádiz 2018 191 2 191 98% 2018-02-17 2018-02-25
33 Fútbol en Ciudad Deportiva 9 0 9 100% 2018-01-21 2018-01-21
34 Relojes de sol 3 0 0 0% 2018-01-21 2018-01-21
35 Gente / Multitudes 2 0 0 0% 2018-01-21 2018-01-21
36 Windsurfing 14 0 14 99% 2018-01-19 2018-01-21
37 Exposición sobre la Objeción de Conciencia 26 0 0 0% 2018-01-16 2018-01-16
38 Playa de La Caleta 104 2 94 88% 2018-01-14 2018-09-15
39 Surfing 22 0 22 100% 2018-01-14 2018-01-14
40 II Marcha contra las Violencias Machistas 58 0 58 100% 2017-11-11 2017-11-12
41 Paisajes de Espera 11 0 11 100% 2017-10-29 2017-10-29
42 Castillo de Espera 11 0 10 90% 2017-10-29 2017-10-30
43 Asamblea Feminista Las Tres Rosas 7 0 7 99% 2017-10-27 2017-10-27
44 Fundación Rafael Alberti 43 1 37 84% 2017-10-27 2018-04-07
45 Los Jueves del Bar Vicente 10 0 6 60% 2017-10-26 2017-10-27
46 Antigua Casa Cilla / Molino de Espera 9 0 9 100% 2017-10-26 2017-10-27
47 Calles de Espera 9 0 9 100% 2017-10-26 2017-10-27
48 Museo de Espera 32 0 32 100% 2017-10-26 2017-10-26
49 Calles de Bornos 11 0 11 100% 2017-10-26 2017-10-27
50 Poesía / Poemas 3 0 3 100% 2017-10-26 2017-10-26
51 Castillo-Palacio de los Ribera 30 0 0 0% 2017-10-26 2017-10-27
52 Azulejos 7 0 5 71% 2017-10-26 2017-10-26
53 Embalse de Bornos 6 0 6 100% 2017-10-26 2017-10-26
54 Exposición: La Revolución Rusa 1917-2017 13 0 13 100% 2017-10-25 2018-02-28
55 Biblioteca Pública Municipal de El Puerto de Santa María 31 0 13 41% 2017-10-25 2017-10-27
56 Miguel Hernández 1 0 0 0% 2017-10-25 2017-10-25
57 Calles de Alcalá de los Gazules 19 0 19 100% 2017-10-24 2017-10-27
58 Castillo de Alcalá de los Gazules 7 0 7 99% 2017-10-24 2017-10-27
59 Paisajes de Alcalá de los Gazules 31 0 31 100% 2017-10-24 2017-10-24
60 II Encuentro de Jóvenes Historiadores 9 0 0 0% 2017-10-20 2017-10-21
61 Paseo marítimo de La Puntilla 11 2 0 0% 2017-10-18 2018-01-21
62 I Triatlón BMW Puerto Sherry 75 3 75 96% 2017-10-07 2017-10-07
63 Exposición "Pedro Muñoz Seca: El Humor dentro y fuera del Teatro" 16 0 16 100% 2017-10-07 2017-10-07
64 Aula de Historia Menesteo 8 0 3 37% 2017-10-06 2018-09-29
65 Librerías 10 0 10 100% 2017-09-30 2017-09-30
66 Librería Raimundo 10 0 10 100% 2017-09-30 2017-10-07
67 Exposición "La Explosión de Cádiz de 1947" 18 0 18 100% 2017-09-29 2017-10-04
68 Museo de Cádiz "El Legado del Mar" 34 0 34 99% 2017-09-28 2017-11-27
69 VII Jornadas de Memoria Histórica en El Puerto de Santa María 21 1 21 95% 2017-09-28 2017-10-07
70 Gran Teatro Falla 18 0 18 100% 2017-09-28 2018-02-17
71 Archivo Municipal de El Puerto (Calle Los Moros) 22 0 22 100% 2017-09-27 2017-09-27
72 Otros archivos, museos y bibliotecas de El Puerto de Santa María 1 0 1 100% 2017-09-27 2017-09-27
73 Concurso de Pintura "El Puerto en la calle" 7 0 7 99% 2017-09-23 2018-01-15
74 Rejas 6 0 6 100% 2017-09-22 2017-09-24
75 Centro Cultural Alfonso X El Sabio 14 0 14 99% 2017-09-22 2017-09-24
76 Casa Pedro Muñoz Seca 2 0 2 100% 2017-09-22 2017-09-24
77 Teatro Pedro Muñoz Seca 4 0 4 100% 2017-09-16 2017-10-11
78 Incendio en Chiloeches 2016 9 0 9 100% 2017-09-16 2017-09-16
79 Festivales aéreos 9 0 0 0% 2017-09-16 2017-09-16
80 Festival aéreo de Rota 2017 9 0 0 0% 2017-09-16 2017-09-16
81 Accidente de tráfico en la Glorieta 501 8 0 8 100% 2017-09-16 2017-09-24
82 Colegio SAFA San Luis Gonzaga 2 0 2 100% 2017-09-12 2017-09-24
83 Columnas 14 0 8 57% 2017-09-12 2017-10-26
84 Centro Cultural Municipal Reina Sofía 44 1 42 93% 2017-09-10 2017-09-10
85 Casa Pinillos 30 0 0 0% 2017-09-10 2017-09-24
86 Museo de las Cortes de Cádiz 56 0 56 99% 2017-09-10 2017-09-24
87 Oratorio San Felipe Neri 14 0 14 99% 2017-09-09 2017-09-09
88 Casa de las Cinco Torres 3 0 3 100% 2017-09-09 2017-09-09
89 Casa de las Cuatro Torres 7 0 6 85% 2017-09-09 2017-09-09
90 La pieza del mes en el Museo Municipal de El Puerto de Santa María 4 0 0 0% 2017-09-07 2017-09-07
91 Negativos fotográficos 2 0 0 0% 2017-09-07 2017-09-07
92 Casa de los Leones 15 0 15 100% 2017-09-07 2017-09-24
93 Palacio de Reinoso Mendoza 8 0 8 100% 2017-09-04 2017-09-04
94 Casa de Roque Aguado 4 0 4 100% 2017-09-04 2017-09-04
95 Casa de las Cadenas 8 0 8 100% 2017-09-04 2017-09-04
96 Arcoiris 3 2 0 0% 2017-07-03 2017-07-03
97 Monumentos de Paterna de Rivera 25 0 25 100% 2017-07-01 2017-07-01
98 Calles de Paterna de Rivera 30 0 30 100% 2017-07-01 2017-07-01
99 Cementerios 1 0 1 100% 2017-07-01 2017-07-01
100 Olas y oleaje 124 19 67 46% 2017-06-25 2018-01-19
101 Incendio de Doñana 2017 27 2 27 93% 2017-06-25 2017-06-25
102 Museo de la Evolución Humana 53 0 53 100% 2017-06-22 2017-06-22
103 Mirador de Burgos 13 1 13 92% 2017-06-22 2017-06-22
104 Catedral de Burgos 23 2 23 92% 2017-06-22 2017-06-22
105 Castillo de Burgos 6 0 6 100% 2017-06-22 2017-06-22
106 Viaje Madrid-Burgos por carretera 43 0 0 0% 2017-06-22 2017-06-22
107 Calles de Burgos 38 0 38 100% 2017-06-22 2017-06-22
108 Río Arlanzón 5 0 5 100% 2017-06-22 2017-06-22
109 Réplica de la Cueva de Altamira 11 2 11 84% 2017-06-20 2017-06-20
110 Dama de Elche 7 0 7 99% 2017-06-20 2017-06-20
111 Egipto 16 0 16 100% 2017-06-20 2017-06-20
112 Momias 1 0 1 100% 2017-06-20 2017-06-20
113 Ministerio de Agricultura 5 0 0 0% 2017-06-18 2017-06-20
114 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 6 0 0 0% 2017-06-18 2017-06-20
115 Violencia de género 5 0 5 100% 2017-06-18 2017-06-18
116 Panteón de Hombres Ilustres 35 0 35 100% 2017-06-18 2017-06-20
117 Museo de Arte Africano 56 2 56 96% 2017-06-16 2017-06-20
118 Museo Nacional de Escultura 26 0 23 88% 2017-06-16 2017-06-20
119 Catedral de Valladolid 13 1 13 92% 2017-06-16 2017-06-16
120 Edificios religiosos de Valladolid 9 0 9 100% 2017-06-16 2017-06-16
121 Museo de Valladolid 46 0 45 97% 2017-06-16 2017-06-16
122 Plaza Mayor de Valladolid 14 0 14 99% 2017-06-16 2017-06-16
123 Universidad de Valladolid 20 0 4 20% 2017-06-16 2017-06-16
124 Calles de Valladolid 51 0 51 100% 2017-06-16 2017-06-20
125 Esculturas en Valladolid 13 0 13 100% 2017-06-16 2017-06-16
126 Exposición 40 años de Comisiones Obreras 33 2 33 94% 2017-06-15 2017-06-20
127 Clandestinidad 2 0 2 100% 2017-06-15 2017-06-15
128 Partido Comunista de España 3 0 3 100% 2017-06-15 2017-06-15
129 Museo Geominero 115 0 115 100% 2017-06-06 2017-06-06
130 Diego Velázquez 1 0 1 100% 2017-06-01 2017-06-01
131 Metro de Madrid 3 0 0 0% 2017-05-28 2017-06-18
132 Autobuses 2 0 0 0% 2017-05-28 2017-05-28
133 Plaza Mayor de Madrid 25 0 25 100% 2017-05-28 2017-05-28
134 Museo de Arte Iberoamericano 24 0 24 100% 2017-05-28 2017-05-28
135 Retorno a Max Aub 38 0 38 100% 2017-05-28 2017-05-28
136 Luis Buñuel 1 0 1 100% 2017-05-28 2017-05-28
137 Templo de Debod 21 0 18 85% 2017-05-28 2017-05-28
138 Andén Cero 62 3 62 95% 2017-05-28 2017-08-31
139 Anuncios 13 0 13 100% 2017-05-28 2017-05-28
140 Camarma de Esteruelas 29 0 29 100% 2017-05-28 2017-05-28
141 Manos 9 0 0 0% 2017-05-28 2018-09-14
142 Escritura 8 0 0 0% 2017-05-28 2017-05-28
143 Fuego 1 0 0 0% 2017-05-28 2017-05-28
144 Espejos 8 0 2 25% 2017-05-27 2017-10-26
145 Museo Cerralbo 103 1 102 98% 2017-05-27 2017-05-27
146 Bibliotecas 7 0 7 99% 2017-05-27 2017-09-22
147 Lámparas 6 0 6 100% 2017-05-27 2017-05-27
148 Laguna de Medina 51 4 51 92% 2017-04-28 2017-04-28
149 Temporal de Levante de Abril de 2017 25 4 21 72% 2017-04-21 2017-04-21
150 Abril Memorialista 2017 6 0 0 0% 2017-04-21 2018-04-14
151 Artesanía 1 1 1 50% 2017-04-02 2017-04-02
152 Orchidarium de Estepona 44 1 44 97% 2017-03-31 2017-03-31
153 Murales de Estepona 6 0 6 100% 2017-03-31 2017-03-31
154 Trampantojo 7 0 6 85% 2017-03-31 2017-09-27
155 Plaza de las Flores de Estepona 3 0 0 0% 2017-03-31 2017-03-31
156 Torre del Reloj de Estepona 7 0 7 99% 2017-03-31 2017-03-31
157 Museo Arqueológico de Estepona 15 0 15 100% 2017-03-31 2017-03-31
158 Faro de Punta Doncella 9 0 9 100% 2017-03-31 2017-03-31
159 Paseo marítimo de Estepona 14 1 14 93% 2017-03-31 2017-03-31
160 Peñón de Gibraltar 3 0 3 100% 2017-03-31 2017-03-31
161 Castillo de Estepona 6 0 6 100% 2017-03-31 2017-03-31
162 Calles de Estepona 52 0 51 98% 2017-03-30 2017-03-31
163 Escudos 2 0 2 100% 2017-03-30 2017-03-30
164 La Línea de la Concepción 10 1 0 0% 2017-03-30 2017-03-31
165 Museo Litográfico de Cádiz 90 0 90 100% 2017-03-10 2017-03-10
166 Litografías 26 0 26 100% 2017-03-10 2017-03-10
167 Museo del Títere 77 0 77 100% 2017-03-08 2017-03-08
168 Burkina Faso 4 0 4 100% 2017-03-08 2017-03-08
169 Rusia 5 0 5 100% 2017-03-08 2017-03-08
170 República Checa 5 0 5 100% 2017-03-08 2017-03-08
171 Birmania 5 0 5 100% 2017-03-08 2017-03-08
172 India 2 0 2 100% 2017-03-08 2017-03-08
173 Ghana 2 0 2 100% 2017-03-08 2017-03-08
174 Mali 2 0 2 100% 2017-03-08 2017-03-08
175 Nepal 1 0 1 100% 2017-03-08 2017-03-08
176 Isla de Java 3 0 3 100% 2017-03-08 2017-03-08
177 Carnaval en El Puerto de Santa María 40 0 40 100% 2017-03-05 2017-03-05
178 Confeti 3 0 3 100% 2017-03-05 2017-03-05
179 Castillo de Vejer 21 0 21 100% 2017-03-02 2017-03-02
180 Paisajes de Vejer 18 2 18 90% 2017-03-02 2017-03-02
181 Murallas y puertas de Vejer 24 0 24 100% 2017-03-02 2017-03-02
182 Edificios religiosos de Vejer 16 0 16 100% 2017-03-02 2017-03-02
183 Molinos 4 0 4 100% 2017-03-02 2017-03-02
184 Calles de Vejer 75 1 75 98% 2017-03-02 2017-03-02
185 Carnaval en Jerez 4 1 4 80% 2017-02-28 2017-02-28
186 Alcázar de Jerez 77 1 77 98% 2017-02-28 2017-02-28
187 Cápsulas del tiempo 2 0 2 100% 2017-02-28 2017-02-28
188 Arte prehistórico y rupestre 6 0 6 100% 2017-02-28 2017-06-22
189 Museo Arqueológico de Jerez 107 0 107 100% 2017-02-28 2017-02-28
190 Calles de Jerez 30 1 30 96% 2017-02-28 2017-02-28
191 Catedral de Jerez 19 0 19 100% 2017-02-28 2017-02-28
192 Puertas 13 0 12 92% 2017-02-28 2018-09-14
193 Cúpulas 5 0 5 100% 2017-02-28 2017-03-31
194 Espacio Conmemorativo Casas Viejas 1933 5 0 0 0% 2017-02-26 2017-02-26
195 Edificios religiosos de Benalup-Casas Viejas 5 0 0 0% 2017-02-26 2017-02-27
196 Fuentes en Benalup-Casas Viejas 7 0 7 99% 2017-02-26 2017-02-27
197 Carnaval en Benalup-Casas Viejas 5 0 5 100% 2017-02-26 2017-02-27
198 Calles de Benalup-Casas Viejas 32 0 32 100% 2017-02-26 2017-02-27
199 Cuestas o bajadas 5 0 5 100% 2017-02-26 2017-03-02
200 Oficina de turismo de Benalup-Casas Viejas 14 0 14 99% 2017-02-26 2017-02-27
201 Maquetas 8 0 8 100% 2017-02-26 2017-10-26
202 Mirador del Parque Natural de Los Alcornocales 9 0 0 0% 2017-02-26 2017-02-26
203 Presa de Barbate 14 1 14 93% 2017-02-26 2017-02-27
204 Santiponce 11 0 0 0% 2017-02-17 2017-02-27
205 Mosaicos 45 0 45 100% 2017-02-17 2017-06-20
206 Itálica 96 0 96 100% 2017-02-17 2017-02-27
207 Jornadas por la Memoria Histórica y Democrática de Jerez 140 0 140 100% 2017-02-01 2017-08-31
208 Claustros de Santo Domingo 5 0 0 0% 2017-02-01 2017-02-01
209 Playa de Bolonia 13 0 0 0% 2017-01-24 2017-01-24
210 África 6 0 1 16% 2017-01-24 2017-01-24
211 Ovejas 12 0 0 0% 2017-01-24 2017-01-24
212 Árboles 28 0 13 46% 2017-01-24 2018-08-21
213 Ciudad Romana de Baelo Claudia 106 2 0 0% 2017-01-24 2017-01-24
214 Museo de Baelo Claudia 45 0 0 0% 2017-01-24 2017-01-24
215 Camino de Santiago 2 0 1 50% 2017-01-21 2017-01-21
216 Perros 7 0 2 28% 2017-01-08 2018-03-03
217 Bicicletas 4 0 1 25% 2017-01-08 2017-06-18
218 Plaza mayor de Cáceres 27 0 27 100% 2016-12-29 2016-12-29
219 Puente romano de Salamanca 8 1 8 88% 2016-12-29 2016-12-29
220 Río Tormes 13 2 13 86% 2016-12-26 2016-12-26
221 Catedral de Salamanca 15 0 15 100% 2016-12-26 2016-12-26
222 Miguel de Unamuno 2 0 2 100% 2016-12-26 2016-12-26
223 Museos de Salamanca 5 0 2 40% 2016-12-26 2016-12-26
224 Huerto de Calixto y Melibea 16 1 16 94% 2016-12-26 2016-12-26
225 Francisco de Zurbarán 22 1 22 95% 2016-12-26 2016-12-26
226 José Zorrilla 1 0 0 0% 2016-12-26 2016-12-26
227 Rafael Alberti 9 0 6 66% 2016-12-24 2017-10-27
228 Museo de Cádiz 121 0 105 86% 2016-12-23 2017-09-10
229 Memoria Histórica 52 0 46 88% 2016-12-21 2018-09-14
230 Brigadas Internacionales 5 0 5 100% 2016-12-21 2016-12-21
231 Paseo marítimo de Puerto Real 9 0 9 100% 2016-12-21 2016-12-21
232 Calles de Puerto Real 17 0 17 99% 2016-12-21 2016-12-21
233 Calles de Salamanca 45 0 45 100% 2016-12-18 2016-12-26
234 Filmoteca de Castilla y León 2 0 2 100% 2016-12-17 2016-12-17
235 Casa de las Conchas 4 0 3 75% 2016-12-17 2016-12-17
236 Muros de Puerta Tierra 31 1 31 96% 2016-12-16 2016-12-16
237 Puerta Tierra 66 1 66 98% 2016-12-16 2017-03-10
238 Miradores de Medina-Sidonia 13 1 13 92% 2016-12-13 2016-12-13
239 Edificios religiosos de Medina-Sidonia 5 0 0 0% 2016-12-13 2016-12-13
240 Muralla de la Fuente Salada 10 0 0 0% 2016-12-13 2016-12-13
241 Calles de Medina-Sidonia 47 0 47 100% 2016-12-13 2016-12-13
242 Castillo de Medina-Sidonia 15 0 15 100% 2016-12-13 2016-12-13
243 Archivo General de la Guerra Civil Española 4 0 4 100% 2016-11-07 2016-12-13
244 Plaza Mayor de Salamanca 22 0 22 100% 2016-11-07 2016-12-13
245 Academia de Infantería 3 1 3 75% 2016-05-17 2016-12-13
246 Acueducto de Segovia 36 4 36 90% 2016-05-25 2016-12-13
247 Aerogeneradores 19 1 19 95% 2016-03-31 2016-12-13
248 Alameda Apodaca 5 0 3 60% 2013-09-20 2016-12-13
249 Alberto Durero 1 0 0 0% 2016-03-18 2016-12-13
250 Alcalá de Henares 48 0 23 47% 2013-06-20 2016-12-13
251 Alcalá de Henares sin clasificar 3 0 0 0% 2016-04-17 2016-12-13
252 Alcazaba de Málaga 66 0 65 98% 2013-06-13 2016-12-13
253 Alcazar de Guadalajara 6 0 6 100% 2016-06-20 2016-12-13
254 Alcázar de Segovia 6 0 6 100% 2016-05-25 2017-07-02
255 Alcázar de Toledo 9 0 9 100% 2016-05-17 2017-07-02
256 Alcocer 7 0 7 99% 2016-09-10 2016-12-13
257 Amaneceres sin clasificar 1 0 0 0% 2013-07-10 2016-12-13
258 Antigua Lonja / Resbaladero 15 0 11 73% 2013-06-20 2017-09-16
259 Antiguo Penal de El Puerto de Santa María 82 2 63 75% 2013-06-20 2017-09-22
260 Antonio Machado 6 0 6 100% 2016-05-26 2017-09-22
261 Aquarium de Barcelona 90 0 77 85% 2013-07-09 2016-12-13
262 Archivo General de Indias 8 0 8 100% 2013-06-27 2016-12-13
263 Archivo Municipal de El Puerto de Santa María 34 0 18 52% 2013-06-21 2017-09-27
264 Arcos 82 0 65 79% 2016-03-28 2017-10-26
265 Arte con arena 5 0 2 40% 2016-12-11 2016-12-19
266 Arte Románico 12 0 12 100% 2015-08-18 2016-12-13
267 Atardeceres en Barcelona 3 0 0 0% 2013-07-10 2016-12-13
268 Atardeceres en Cádiz 66 1 42 62% 2013-06-05 2018-08-21
269 Atardeceres en El Puerto de Santa María 59 1 17 28% 2013-06-06 2018-09-15
270 Atentados 11M 12 0 12 100% 2013-06-21 2017-05-28
271 Auditorio de Barcelona 3 0 0 0% 2015-08-23 2016-12-13
272 Auguste Rodin 4 0 0 0% 2016-03-18 2016-12-13
273 Automóviles 4 0 4 100% 2014-08-24 2016-12-13
274 AVE Sevilla-Barcelona 37 0 0 0% 2013-07-10 2016-12-13
275 Aves 78 2 31 38% 2013-06-07 2018-03-04
276 Ávila sin clasificar 22 1 22 95% 2016-06-08 2016-12-13
277 Aviones 21 0 6 28% 2013-11-03 2018-09-15
278 Ayuntamiento de Cádiz 20 0 20 100% 2014-04-20 2018-08-07
279 Ayuntamiento de Madrid 13 0 5 38% 2016-03-18 2017-06-18
280 BahíaMar Cinemas 14 5 0 2 40% 2013-06-21 2016-12-13
281 Banderas 46 2 42 87% 2014-08-24 2018-04-14
282 Barcelona sin clasificar 83 0 0 0% 2013-07-10 2016-12-13
283 Barcos 208 6 60 28% 2013-06-05 2018-08-21
284 Bares y restaurantes 2 0 2 100% 2013-10-12 2016-12-13
285 Basílica Menor de Santa María de la Asunción 10 0 0 0% 2016-12-10 2016-12-13
286 Biblioteca y Museo Nacional 24 0 24 100% 2013-06-14 2016-12-13
287 Bodegas 5 0 5 100% 2013-06-20 2016-12-13
288 Budismo 3 0 3 100% 2016-06-12 2016-12-13
289 Caballos 8 0 5 62% 2013-06-27 2017-09-23
290 Cáceres 82 0 73 89% 2013-09-20 2016-12-13
291 Cádiz sin clasificar 12 4 0 0% 2016-08-19 2017-10-18
292 Calles de Alcalá de Henares 29 1 29 96% 2016-04-17 2017-09-24
293 Calles de Aranjuez 21 0 21 100% 2016-08-31 2016-12-13
294 Calles de Arcos de la Frontera 35 0 35 100% 2016-12-10 2016-12-13
295 Calles de Ávila 40 0 40 100% 2016-06-03 2016-12-13
296 Calles de Barcelona 1 0 0 0% 2015-08-23 2016-12-13
297 Calles de Cádiz 192 4 151 77% 2015-08-17 2018-02-28
298 Calles de Córdoba 57 0 31 54% 2016-03-28 2017-09-24
299 Calles de Cuenca 18 0 18 100% 2016-09-14 2016-12-13
300 Calles de El Puerto de Santa María 401 0 362 90% 2013-05-25 2018-09-14
301 Calles de Guadalajara 12 0 12 100% 2016-06-20 2016-12-13
302 Calles de Madrid 58 1 57 96% 2013-06-14 2017-06-18
303 Calles de Málaga 21 0 21 100% 2013-06-13 2016-12-13
304 Calles de Segovia 66 0 57 86% 2016-05-25 2017-09-24
305 Calles de Toledo 30 0 30 100% 2016-05-17 2016-12-13
306 Calles de Sanlúcar de Barrameda 45 0 45 100% 2016-12-11 2016-12-13
307 Camaleones 8 1 0 0% 2013-06-06 2016-12-13
308 Campanarios 33 1 25 73% 2013-09-24 2017-10-29
309 Canaletto 3 0 1 33% 2016-03-18 2016-12-13
310 Capilla de la Aurora 3 0 3 100% 2013-06-06 2016-12-13
311 Carnaval 2007 16 0 16 100% 2013-06-07 2016-12-13
312 Carreteras 25 0 2 8% 2013-09-20 2016-12-13
313 Casa de Cervantes 45 1 44 95% 2016-03-06 2016-12-13
314 Casas Colgadas de Cuenca 14 0 14 99% 2016-09-11 2016-12-13
315 Castillo de Arcos 2 0 0 0% 2016-12-10 2016-12-13
316 Castillo de Montjuic 7 0 0 0% 2015-08-23 2016-12-13
317 Castillo de Santa Catalina (Cádiz) 28 0 11 39% 2013-06-05 2018-02-17
318 Castillo de Santa Catalina (El Puerto de Santa María) 45 0 42 93% 2013-06-05 2016-12-13
319 Castillo de San Marcos 89 0 79 88% 2013-05-25 2017-09-16
320 Castillo de San Sebastián 86 2 75 85% 2013-06-05 2018-09-16
321 Castillo de San Servando 2 0 2 100% 2016-05-18 2016-12-13
322 Castillo de Santiago de Sanlúcar de Barrameda 5 0 0 0% 2016-12-11 2016-12-13
323 Catamarán de El Puerto 4 0 1 25% 2013-06-21 2017-09-27
324 Catedral de Ávila 10 0 10 100% 2016-06-08 2016-12-13
325 Catedral de Barcelona 15 0 15 100% 2013-07-09 2016-12-13
326 Catedral de Cádiz 52 0 20 38% 2013-06-06 2018-06-08
327 Catedral de la Almudena 37 0 7 18% 2013-06-14 2016-12-26
328 Catedral de Málaga 17 0 0 0% 2013-06-13 2016-12-13
329 Catedral de Segovia 14 0 14 99% 2016-05-26 2016-12-13
330 Catedral de Toledo 9 0 9 100% 2016-05-18 2016-12-13
331 Catedral y Giralda de Sevilla 81 1 19 23% 2013-06-05 2016-12-13
332 Centro Histórico de Cáceres 72 0 72 100% 2013-09-28 2016-12-13
333 Centros sociales 2 0 0 0% 2015-08-23 2016-12-13
334 Chillaron de Cuenca 5 0 5 100% 2016-09-10 2016-12-13
335 Chipiona 18 0 18 100% 2016-08-17 2017-09-19
336 Ciclo Veraniego de Charlas de Patrimonio Histórico 11 0 11 100% 2014-09-03 2018-08-07
337 Comercios de El Puerto de Santa María 8 0 6 75% 2013-06-20 2017-09-23
338 Comisiones Obreras 1 0 1 100% 2016-05-18 2016-12-13
339 Congreso de los Diputados 16 0 16 100% 2016-03-18 2016-12-13
340 Convento de San Pablo 4 0 4 100% 2016-09-14 2016-12-13
341 Convento del Espíritu Santo 5 0 5 100% 2013-06-21 2017-09-22
342 Cuadros 3 0 1 33% 2015-08-17 2016-12-13
343 CUDISOL 5 0 0 0% 2013-09-20 2016-12-13
344 Cuenca sin clasificar 6 0 0 0% 2016-10-31 2016-12-13
345 Cúmulos estelares 1 0 0 0% 2013-06-17 2016-12-13
346 CUSL IV 4 0 0 0% 2013-09-20 2016-12-13
347 CUSL IV Fase Final Granada 25 0 0 0% 2013-06-05 2016-12-13
348 Democracia Digital 6 0 0 0% 2013-06-05 2016-12-13
349 Deportes 2 0 0 0% 2015-08-23 2016-12-13
350 Día de la Patrona de El Puerto de Santa María 24 0 3 12% 2013-06-05 2018-09-14
351 Dunas de San Antón 3 0 3 100% 2013-06-07 2016-12-13
352 Edificio de San Luis Gonzaga 27 0 12 44% 2013-06-27 2018-01-16
