Los pueblos más bonitos de España - La web de emijrp
Los pueblos más bonitos de España es una asociación española creada en el año 2011 para promocionar, difundir, fomentar y preservar el patrimonio cultural, natural y rural en áreas geográficas con menor nivel de industrialización y población.
La asociación fue creada en el año 2013 comenzando con 14 pueblos (*), entre los cuales Peñíscola fue el pueblo precursor (P). Ese mismo año se agregó también Santillana del Mar. A partir de entonces, anualmente se han ido incorporando nuevos pueblos.
Pueblo | Provincia | Comunidad autónoma | Designado en |
---|---|---|---|
Lucainena de las Torres | Almería | Andalucía | 2013 (*) |
Mojácar | Almería | Andalucía | 2013 (*) |
Grazalema | Cádiz | Andalucía | 2017 |
Vejer de la Frontera | Cádiz | Andalucía | 2014 |
Zuheros | Córdoba | Andalucía | 2016 |
Capileira | Granada | Andalucía | 2017 |
Pampaneira | Granada | Andalucía | 2013 (*) |
Frigiliana | Málaga | Andalucía | ? |
Aínsa | Huesca | Aragón | ? |
Alquézar | Huesca | Aragón | ? |
Ansó | Huesca | Aragón | ? |
Albarracín | Teruel | Aragón | 2013 (*) |
Calaceite | Teruel | Aragón | 2013 (*) |
Cantavieja | Teruel | Aragón | 2014 |
Puertomingalvo | Teruel | Aragón | 2013 (*) |
Rubielos de Mora | Teruel | Aragón | 2013 (*) |
Valderrobres | Teruel | Aragón | 2013 (*) |
Anento | Zaragoza | Aragón | ? |
Sos del Rey Católico | Zaragoza | Aragón | 2016 |
Lastres | Asturias | Asturias | 2014 |
Torazo | Asturias | Asturias | 2016 |
Fornalutx | Baleares | Baleares | 2017 |
Tejeda | Las Palmas | Canarias | ? |
Bárcena Mayor | Cantabria | Cantabria | ? |
Liérganes | Cantabria | Cantabria | 2016 |
Santillana del Mar | Cantabria | Cantabria | 2013 |
Alcalá del Júcar | Albacete | Castilla-La Mancha | 2014 |
Almagro | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | ? |
Villanueva de los Infantes | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 2017 |
Valverde de los Arroyos | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 2013 (*) |
Hita | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 2017 |
Caleruega | Burgos | Castilla y León | 2017 |
Covarrubias | Burgos | Castilla y León | 2017 |
Frías | Burgos | Castilla y León | 2014 |
Peñalba de Santiago | León | Castilla y León | 2016 |
Candelario | Salamanca | Castilla y León | ? |
Ciudad Rodrigo | Salamanca | Castilla y León | 2016 |
La Alberca | Salamanca | Castilla y León | 2014 |
Miranda del Castañar | Salamanca | Castilla y León | 2017 |
Mogarraz | Salamanca | Castilla y León | 2014 |
Ayllón | Segovia | Castilla y León | 2013 (*) |
Maderuelo | Segovia | Castilla y León | 2013 (*) |
Pedraza | Segovia | Castilla y León | 2014 |
Sepúlveda | Segovia | Castilla y León | 2016 |
Medinaceli | Soria | Castilla y León | 2013 (*) |
Yanguas | Soria | Castilla y León | 2017 |
Urueña | Valladolid | Castilla y León | 2014 |
Puebla de Sanabria | Zamora | Castilla y León | 2017 |
Chinchón | Madrid | Madrid | 2017 |
El Castell de Guadalest | Alicante | Comunidad Valenciana | ? |
Morella | Castellón | Comunidad Valenciana | 2013 (*) |
Peñíscola | Castellón | Comunidad Valenciana | 2013 (P) |
Villafamés | Castellón | Comunidad Valenciana | ? |
Ujué | Navarra | Navarra | 2017 |
Trujillo | Cáceres | Extremadura | 2016 |
Sajazarra | La Rioja | La Rioja | 2017 |
Laguardia | Álava | País Vasco | 2016 |
Viajes | |
---|---|
Por región | Vuelta a Cádiz · Vuelta a Andalucía · Vuelta a España |
Por tema | Camino de Santiago · Live cams · Los pueblos más bonitos de España · Turismo Rojo · Bibliografía |