Vuelta a Cádiz - La web de emijrp
Otro de los hitos que me gustaría completar relativo a viajes es visitar los 44 municipios de la provincia de Cádiz.
Más adelante iré adecentando esta página, pero de momento dejo aquí una tabla con los municipios.
Municipio | Población | Km | Visitado |
---|---|---|---|
Alcalá de los Gazules | 5.439 | 63 | 2017 |
Arcos de la Frontera | 31.410 | 54 | 2017 |
Benalup-Casas Viejas | 6.970 | 66 | 2017 |
Bornos | 8.083 | 61 | 2017 |
Cádiz | 121.739 | 20 | Varias |
Chipiona | 19.101 | 28 | 2016 |
El Puerto de Santa María | 88.068 | 23 | Varias |
Espera | 3.951 | 63 | 2017 |
Jerez de la Frontera | 215.134 | 19 | Varias |
La Línea de la Concepción | 64.704 | 120 | 2017 |
Medina-Sidonia | 11.863 | 45 | 2016 |
Paterna de Rivera | 5.662 | 45 | 2017 |
Puerto Real | 41.564 | 13 | 2017 |
Rota | 30.019 | 21 | 2016 |
Sanlúcar de Barrameda | 67.308 | 23 | 2017 |
Trebujena | 7.091 | 40 | 2011 |
Vejer de la Frontera | 12.857 | 66 | 2017 |
Alcalá del Valle | 5.261 | 130 | - |
Algar | 1.478 | 70 | - |
Algeciras | 116.917 | 108 | - |
Algodonales | 5.719 | 98 | - |
Barbate | 22.921 | 75 | - |
Los Barrios | 22.948 | 101 | - |
Benaocaz | 715 | 99 | - |
El Bosque | 2.094 | 82 | - |
Castellar de la Frontera | 3.123 | 123 | - |
Chiclana de la Frontera | 84.201 | 38 | - |
Conil de la Frontera | 22.313 | 57 | - |
El Gastor | 2.015 | 107 | - |
Grazalema | 2.181 | 102 | - |
Jimena de la Frontera | 10.480 | 142 | - |
Olvera | 8.494 | 116 | - |
Prado del Rey | 5.918 | 82 | - |
Puerto Serrano | 7.196 | 85 | - |
San Fernando | 96.772 | 30 | - |
San José del Valle | 4.447 | 48 | - |
San Roque | 30.516 | 115 | - |
Setenil de las Bodegas | 2.927 | 123 | - |
Tarifa | 17.962 | 114 | - |
Torre Alháquime | 809 | 125 | - |
Ubrique | 16.859 | 95 | - |
Villaluenga del Rosario | 471 | 105 | - |
Villamartín | 12.394 | 72 | - |
Zahara de la Sierra | 1.511 | 105 | - |
Viajes | |
---|---|
Por región | Vuelta a Cádiz · Vuelta a Andalucía · Vuelta a España |
Por tema | Camino de Santiago · Live cams · Los pueblos más bonitos de España · Turismo Rojo · Bibliografía |